Контрольные измерения электрических установок
Расценки
Услуга | Цена* |
---|---|
Технический контроль квартирного дома (до 36 квартир) | 120,00 € |
Технический контроль квартирного дома (до 60 квартир) | 140,00 € |
Ehitusaegne võrguühendus | 70,00 € |
Kasutuselevõtule eelnev tehniline kontroll, peakaitse kuni 35A | 120,00 € |
Kasutuselevõtule eelnev tehniline kontroll, peakaitse kuni 100A | 140,00 € |
Kasutuselevõtule eelnev tehniline kontroll, peakaitse kuni 250A | 170,00 € |
Kasutuselevõtule eelnev tehniline kontroll, peakaitse üle 250A | по договорённости |
Измерение сопротивления изоляции | 0,60 € |
Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine | 1,80 €/точка |
Kaitse — , PEN — ja potensiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll | 0,90 € |
Измерение сопротивления заземления | 40,00 €/час |
Упрощённое измерение сопротивления заземления | 20,00 € |
Pinnase eritakistuse mõõtmine | 40,00 €/час |
Kaitsejuhi aktiivtakistuse mõõtmine | 1,80 €/juht |
Rikkevoolukaitselüliti kontroll | 2,90 €/устройство |
Измерение освещённости, до 50 точек измерения | 5,00 €/точка |
Измерение освещённости, 50-100 точек измерения | 4,50 €/точка |
Измерение освещённости, 100-200 точек измерения | 3,80 €/точка |
Измерение освещённости, 50-100 точек измерения | 4,50 €/точка |
Измерение освещённости, более 400 точек измерения | 1,90 €/точка |
* К ценам добавляется налог с оборота